Date de mise à jour : 10/07/2023 (15h30)
STAR’s UP : le festival de la Science & de l’Espace
PROGRAMME DES SITES :
ESPACE PHILIPPE AUGUSTE
Vendredi 29 SEPTEMBRE 2023 : journée réservée (groupes scolaires & partenaires)
SECTEUR ARIANE : Parvis de l’EPA
Horaires : début – fin | Activité | Titre / Thème | Type | Accès réservé |
---|---|---|---|---|
10h00 – 12h30 | Base Star’s Up | Welcome center | Parvis / Accueil | Groupes Scolaires (*) |
14h00 – 16h30 | Base Star’s Up | Welcome center | Parvis / Accueil | Groupes Scolaires (*) |
16h30 – 17h00 | Base Star’s Up | Welcome center | Accueil des invités | Officiels & Partenaires |
SECTEUR VÉRONIQUE : Le couloir du temps (circulation principale)
Horaires : début – fin | Activité | Titre / Thème | Panneaux | Accès réservé |
---|---|---|---|---|
10h00 – 12h30 | Expositions | Espace & fusées | 15 U | Groupes Scolaires (*) |
14h00 – 16h30 | Expositions | Espace & fusées | 15 U | Groupes Scolaires (*) |
17h00 – 17h30 | Expositions | Espace & fusées | 15 U | Officiels & Partenaires |
SECTEUR VIKING : Space camp / Village scientifique (R0 + R1)
Horaires : début – fin | Activité | Titre / Thème | Invitation | Accès réservé |
---|---|---|---|---|
10h00 – 12h30 | Village scientifique | Stands & expositions | NON | Groupes Scolaires (*) |
14h00 – 16h30 | Village scientifique | Stands & expositions | NON | Groupes Scolaires (*) |
17h30 – 18h30 | Village scientifique | Stands & expositions | OUI | Officiels & Partenaires |
SECTEUR ISS : Grande scène de l’auditorium
Horaires : début – fin | Activité | Titre / Thème | Invitation | LIVE |
---|---|---|---|---|
18h30 – 20h00 | Discours | Scène des partenaires | OUI | YouTube |
SECTEUR JWST : Salon des partenaires & des officiels
Horaires : début – fin | Activité | Titre / Thème | Invitation | Accès réservé |
---|---|---|---|---|
20h00 – 21h00 | Cocktail | Rencontres | OUI | Officiels & Partenaires |
SECTEUR VINCI : Scène musicale / Jardin des arts
Horaires : début – fin | Activité | Titre / Thème | Invitation | Accès réservé |
---|---|---|---|---|
20h30 – 21h00 | Animation musicale | Bagad de Lann Bihoué | NON | Officiels & Partenaires |
Samedi 30 SEPTEMBRE 2023 : entrée libre et gratuite
SECTEUR ARIANE : Parvis de l’EPA
Horaires : début – fin | Activité | Titre / Thème | Type | Accès |
---|---|---|---|---|
10h30 – 18h30 | Base Star’s Up | Welcome center | Accueil du public | Libre & gratuit |
10h30 – 18h30 | Space Shuttle | Bus / TransDev | EPA-STADE-CAMPUS | Libre & gratuit |
SECTEUR DIAMANT : Galaxie Star Wars
Horaires : début – fin | Activité | Titre / Thème | Conditions | Accès |
---|---|---|---|---|
10h30 – 16h30 | Animation cosplay | Star Wars | CF. ci-dessous | Libre & gratuit |
10h30 – 16h30 | Exposition / Photo | Star Wars | CF. ci-dessous | Libre & gratuit |
SECTEUR VÉRONIQUE : Le couloir du temps (circulation principale)
Horaires : début – fin | Activité | Titre / Thème | Panneaux | Accès |
---|---|---|---|---|
10h30 – 19h30 | Exposition | Histoire des fusées | 8 U | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Exposition | Le système solaire | 3 U | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Exposition | Les étoiles galactiques | 4 U | Libre & gratuit |
SECTEUR ISS : Grande scène de l’auditorium
Horaires : début – fin | Activité | Titre / Thème | Accès | Réservation | LIVE |
---|---|---|---|---|---|
10h30 – 11h00 | TABLES RONDES | Influenceurs … | – cf. conditions – | OUI | YouTube |
11h00 – 12h00 | Séquence I. 01 | De la Science ! | – | – | |
12h00 – 12h30 | Clap de fin | Remerciements | – | – | |
12h30 – 13h00 | – | ||||
13h00 – 14h00 | SPACE-QUIZZ | Scolaires | – cf. conditions – | OUI | YouTube |
14h00 – 14h30 | – | ||||
14h30 – 15h00 | TABLES RONDES | Femmes … | – cf. conditions – | OUI | YouTube |
15h00 – 16h00 | Séquence II. 01 | De Science | – | – | |
16h00 – 17h00 | Séquence II. 02 | De l’Air | – | – | |
17h00 – 18h00 | Séquence II. 03 | De l’Espace | – | – | |
18h00 – 18h30 | Clap de fin | Remerciements | – | – |
SECTEUR VIKING : Space camp / Village scientifique
Horaires : début – fin | Activité | Niveau | Titre | Accès |
---|---|---|---|---|
10h30 – 19h30 | Exposition | R.00 | Moon exposition / Mattéo GROUARD | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Espace 360 | R.00 | ISS / ArianeGroup / Soufflerie du LRBA | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Expérience VR | R.00 | Module ESPACE / Armée de l’Air & de l’Espace | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Forum des métiers | R.00 | GIRV, UIMM, NAE + ArianeGroup, Collins, Safran | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Stand – Exposition | R.00 | Lego Rocket Collection | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Stand – Exposition | R.00 | Amphioxus: les maquettes de fusées en 3D | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Exposition | R.00 | Du LRBA au Campus de l’Espace | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Stand – Exposition | R.01 | Club Astronomie de Vernon | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Stand – Exposition | R.01 | Module AÉRO / Armée de l’Air & de l’Espace | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Stand – Exposition | R.01 | Aéro-club du Vexin | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Exposition | R.01 | Les conquérants de l’espace | Libre & gratuit |
SECTEUR VINCI : Animation / Jardin des arts
Horaires : début – fin | Activité | Titre | Type | Accès |
---|---|---|---|---|
10h30 – 11h00 | > Ecran géant | Diffusion LIVE depuis ISS | Outdoor | Libre & gratuit |
11h00 – 12h00 | Scène musicale | Set DJ | Outdoor | Libre & gratuit |
12h00 – 12h30 | > Ecran géant | Diffusion LIVE depuis ISS | Outdoor | Libre & gratuit |
12h30 – 14h30 | Scène musicale | Supernova player | Outdoor | Libre & gratuit |
14h30 – 15h00 | > Ecran géant | Diffusion LIVE depuis ISS | Outdoor | Libre & gratuit |
15h00 – 18h00 | Scène musicale | Set DJ | Outdoor | Libre & gratuit |
18h00 – 18h30 | > Ecran géant | Diffusion LIVE depuis ISS | Outdoor | Libre & gratuit |
18h30 – 19h30 | Scène musicale | Supernova player | Outdoor | Libre & gratuit |
19h30 – 20h30 | Fanfare | Bagad de Lann-Bihoué | Outdoor | Libre & gratuit |
SECTEUR VULCAIN : Restauration / Jardin des arts
Horaires : début – fin | Activité | Titre | Recette | Réservation |
---|---|---|---|---|
10h30 – 21h30 | Foodtruck | Massena’s Food | Cuisine Antillaise | NON |
10h30 – 21h30 | Foodtruck | Thaï Jing Jing | Cuisine Thaïlandaise | NON |
Dimanche 1er OCTOBRE 2023 : entrée libre et gratuite
SECTEUR ARIANE : Parvis de l’EPA
Horaires : début – fin | Activité | Titre / Thème | Type | Accès |
---|---|---|---|---|
10h30 – 18h30 | Base Star’s Up | Welcome center | Accueil du public | Libre & gratuit |
10h30 – 18h30 | Space Shuttle | Bus / TransDev | EPA-STADE-CAMPUS | Libre & gratuit |
SECTEUR DIAMANT : Galaxie Star Wars
Horaires : début – fin | Activité | Titre / Thème | Réservation | Accès |
---|---|---|---|---|
10h30 – 16h30 | Animation cosplay | Star Wars | NON | Libre & gratuit |
10h30 – 16h30 | Exposition / Photo | Star Wars | NON | Libre & gratuit |
SECTEUR VÉRONIQUE : Le couloir du temps (circulation principale)
Horaires : début – fin | Activité | Titre / Thème | Panneaux | Accès |
---|---|---|---|---|
10h30 – 19h30 | Exposition | Histoire des fusées | 8 U | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Exposition | Le système solaire | 3 U | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Exposition | Les étoiles galactiques | 4 U | Libre & gratuit |
SECTEUR ISS : Grande scène de l’auditorium
Horaires : début – fin | Activité | Titre / Thème | Réservation | Places dispo. |
---|---|---|---|---|
10h30 – 11h00 | Interview | # Mattéo GROUARD | OUI | 475 p. |
11h00 – 12h30 | > Film | “Moonwalkers” | – | – |
12h30 – 13h00 | Interview | # Erika VELIO | OUI | 475 p. |
13h00 – 14h30 | > Film | “Erika VELIO, la passion de l’Espace” | – | – |
14h30 – 15h00 | Interview | # François VIVES | OUI | 475 p. |
15h00 – 16h30 | > Film | “Ariane, une épopée spatiale” | – | – |
16h30 – 17h00 | Interview | # Mattéo GROUARD | OUI | 475 p. |
17h00 – 18h30 | > Film | “Des Etoiles & des Hommes” | – | – |
18h30 – 19h00 | Clôture | Remerciements & clap de fin ! | – | – |
SECTEUR VIKING : Space camp / Village scientifique
Horaires : début – fin | Activité | Niveau | Titre | Accès |
---|---|---|---|---|
10h30 – 19h30 | Exposition | R.00 | Moon exposition / Mattéo GROUARD | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Espace 360 | R.00 | ISS / ArianeGroup / Soufflerie du LRBA | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Expérience VR | R.00 | Module ESPACE / Armée de l’Air & de l’Espace | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Forum des métiers | R.00 | GIRV, UIMM, NAE + ArianeGroup, Collins, Safran | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Stand – Exposition | R.00 | Lego Rocket Collection | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Stand – Exposition | R.00 | Amphioxus: les maquettes des fusées | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Exposition | R.00 | Du LRBA au Campus de l’Espace | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Stand – Exposition | R.01 | Club Astronomie de Vernon | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Stand – Exposition | R.01 | Module AÉRO / Armée de l’Air & de l’Espace | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Stand – Exposition | R.01 | Aéro-club du Vexin | Libre & gratuit |
10h30 – 19h30 | Exposition | R.01 | Les conquérants de l’espace | Libre & gratuit |
SECTEUR VINCI : Animation / Jardin des arts
Horaires : début – fin | Activité | Titre | Réservation | Accès |
---|---|---|---|---|
12h00 – 12h30 | > Ecran géant | Diffusion LIVE depuis ISS | NON | Libre & gratuit |
12h30 – 14h00 | Scène musicale | Moon | NON | Libre & gratuit |
14h00 – 14h30 | > Ecran géant | Diffusion LIVE depuis ISS | NON | Libre & gratuit |
14h30 – 16h00 | Scène musicale | Moon | NON | Libre & gratuit |
16h00 – 16h30 | > Ecran géant | Diffusion LIVE depuis ISS | NON | Libre & gratuit |
16h30 – 18h00 | Scène musicale | Set DJ | NON | Libre & gratuit |
18h00 – 18h30 | > Ecran géant | Diffusion LIVE depuis ISS | NON | Libre & gratuit |
18h30 – 20h30 | Scène musicale | Set DJ | NON | Libre & gratuit |
SECTEUR VULCAIN : Restauration / Jardin des arts
Horaires : début – fin | Activité | Titre | Recette | Réservation |
---|---|---|---|---|
10h30 – 21h30 | Foodtruck | Massena’s Food | Cuisine Antillaise | NON |
10h30 – 21h30 | Foodtruck | Thaï Jing Jing | Cuisine Thaïlandaise | NON |
STADE DE VERNONNET
Samedi 30 SEPTEMBRE 2023
SECTEUR KOUROU : décollage de la montgolfière
Horaires : début – fin | Activité | Durée | Réservation | Places / Vol | Vol / Heure |
---|---|---|---|---|---|
10h00 – 12h00 | Montage de la montgolfière | – | NON | – | – |
12h00 – 18h00 | Vol ascensionnel / Groupe | 10 – 15 min. | NON | 3 à 4 | 4 à 6 |
SECTEUR LRBA : Laboratoire Récréatif de Base Aérospatiale
Horaires : début – fin | Activité | Organisateur | Réservation | Places disponibles |
---|---|---|---|---|
10h30 – 18h30 | Atelier / Fusées à eau | Planète Sciences | NON | Groupes de 8 – 12 pers . |
10h30 – 18h30 | Stand / Photo / Drônes | GPRV | NON | Groupes de 8 – 12 pers . |
10h30 – 18h30 | Stand / Astronomie | Astro-Club Vernon | NON | Groupes de 8 – 12 pers . |
10h30 – 18h30 | Stand / Radio-Satellite | Radio Club Vernon | NON | Groupes de 8 – 12 pers . |
10h30 – 18h30 | Stand / Mini-montgolfière | Loisir’s Air Ballon | NON | Groupes de 8 – 12 pers . |
Dimanche 1er OCTOBRE 2023
SECTEUR KOUROU : décollage de la montgolfière
Horaires : début – fin | Activité | Durée | Réservation | Places / Vol | Vol / Heure |
---|---|---|---|---|---|
10h00 – 12h00 | Montage de la montgolfière | – | NON | – | – |
12h00 – 18h00 | Vol ascensionnel / Groupe | 10 – 15 min. | NON | 3 à 4 | 4 à 6 |
SECTEUR LRBA : Laboratoire Récréatif de Base Aérospatiale
Horaires : début – fin | Activité | Organisateur | Réservation | Places disponibles |
---|---|---|---|---|
10h30 – 18h30 | Atelier / Fusées à eau | Planète Sciences | NON | Groupes de 8 – 12 pers . |
10h30 – 18h30 | Stand / Photo / Drônes | GPRV | NON | Groupes de 8 – 12 pers . |
10h30 – 18h30 | Stand / Astronomie | Astro-Club Vernon | NON | Groupes de 8 – 12 pers . |
10h30 – 18h30 | Stand / Radio-satellite | Radio Club Vernon | NON | Groupes de 8 – 12 pers . |
10h30 – 18h30 | Stand / Mini-montgolfière | Loisir’s Air Ballon | NON | Groupes de 8 – 12 pers . |
CAMPUS DE L’ESPACE
Vendredi 29 SEPTEMBRE 2023 : journée / Scolaires
SECTEUR ITII : Institut des Techniques Ingénieries Industrielles
Horaires : début – fin | Activité | Participants | Réservation | Places disponibles |
---|---|---|---|---|
10h30 – 12h30 | Portes ouvertes / Groupe | Groupes scolaires (*) | NON | 25 élèves / Etablissement |
14h30 – 16h30 | Portes ouvertes / Groupe | Groupes scolaires (*) | NON | 25 élèves / Etablissement |
SECTEUR OBSERVATOIRE : Laboratoire Récréatif de Base Aérospatiale
Horaires : début – fin | Activité | Participants | Réservation | Places disponibles |
---|---|---|---|---|
10h30 – 12h30 | Visite de site / Groupe | Groupes scolaires (1) | NON | 25 élèves / Etablissement |
14h30 – 16h30 | Visite de site / Groupe | Groupes scolaires (2) | NON | 25 élèves / Etablissement |
Samedi 30 SEPTEMBRE 2023 : entrée libre et gratuite
SECTEUR ITII : Institut des Techniques Ingénieries Industrielles
Horaires : début – fin | Activité | Durée | Réservation | Places disponibles |
---|---|---|---|---|
10h30 – 18h30 | Portes ouvertes / Ecole | 20 min. | NON | 30 pers. / Heure |
SECTEUR OBSERVATOIRE : Laboratoire Récréatif de Base Aérospatial
Horaires : début – fin | Activité | Durée | Accès | Places disponibles |
---|---|---|---|---|
10h30 – 12h30 | Visite de site / Groupe | 20 min. | CF. Conditions * | 12 personnes |
14h30 – 18h30 | Visite de site / Groupe | 20 min. | CF. Conditions * | 12 personnes |
Dimanche 1er OCTOBRE 2023
SECTEUR ITII : Institut des Techniques Ingénieries Industrielles
Horaires : début – fin | Activité | Durée | Accès | Places disponibles |
---|---|---|---|---|
10h30 – 18h30 | Portes ouvertes / Ecole | 20 min. | CF. Conditions * | 30 personnes maximum |
SECTEUR OBSERVATOIRE : Laboratoire Récréatif de Base Aérospatial
Horaires : début – fin | Activité | Durée | Accès | Places disponibles |
---|---|---|---|---|
10h30 – 12h30 | Visite de site / Groupe | 20 min. | CF. Conditions * | 15 personnes maximum |
14h30 – 18h30 | Visite de site / Groupe | 20 min. | CF. Conditions * | 15 personnes maximum |